| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58 | 16 | .784 | — |
| 2 | 雄鹿 | 49 | 25 | .662 | 9.0 |
| 3 | 骑士 | 47 | 27 | .635 | 11.0 |
| 4 | 尼克斯 | 45 | 29 | .608 | 13.0 |
| 5 | 76人 | 43 | 31 | .581 | 15.0 |
| 6 | 步行者 | 42 | 32 | .568 | 16.0 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 56 | 18 | .757 | — |
| 2 | 掘金 | 52 | 22 | .703 | 4.0 |
| 3 | 森林狼 | 50 | 24 | .676 | 6.0 |
| 4 | 快船 | 47 | 27 | .635 | 9.0 |
| 5 | 独行侠 | 45 | 29 | .608 | 11.0 |
| 6 | 太阳 | 44 | 30 | .595 | 12.0 |
🔥 季后赛争夺白热化 · 每日排名变动
胜场差(Games Behind)指该球队与分区第一名之间的胜场差距,计算公式为(第一名胜场-该队胜场 + 该队负场-第一名负场)÷ 2。数值越小表示与榜首越接近。
东西部分别排名前6的球队直接晋级季后赛;第7至第10名通过附加赛争夺最后两个名额。附加赛采用淘汰+晋级制,第7vs第8胜者锁定第7,负者与第9vs第10胜者争夺第8。
常规赛期间每天比赛结束后更新。本页面数据基于2025年4月7日比赛结果,实时排名请关注NBA官方渠道。
当两支球队胜率相同时,依次比较相互战绩、分区内战绩、对同分区球队战绩、联盟内战绩等规则决定排名。具体细则由NBA官方制定。